Module d'imprimante matricielle RS232 USB kiosque 76 mm avec coupeur (HCC-EU761)
Module d'imprimante matricielle RS232 USB 76 mm kiosque avec Cutter (HCC-EU761) Spécification de la fonction
Informations de base
Modèle NON. | HCC-EU761 |
Résolution d'impression | 203 ppp (8 points/mm) |
Mémoire | 8 Mo de DRAM, 8 Mo de mémoire flash |
Type de processeur | Microprocesseur Risc 32 bits |
Partisan de l'étiquette de lavage | Oui |
Interface d'opération | Indicateur LED X 2, bouton (alimentation) X 1 |
Interface de Communication | USB, RS-232, Parallèle |
Émulation | Tspl, Epl, Zpl, Dpl |
Forfait transport | Forfait standard |
Marque déposée | HCCTG |
Origine | Shenzhen, en Chine |
Description du produit
Module d'imprimante matricielle de kiosque RS232 USB 76 mm avec coupeur (HCC-EU761)
Fonction
- Taille compacte et capacité de ruban de 300 m.
- Étiquettes et rubans lavables sur mesure, lavables sans décoloration.
- Interfaces de communication multiples.
- Avec Care Label, le support peut supporter un gros rouleau.
- Ruban enroulé côté encre vers l'extérieur ou côté encre vers l'intérieur disponible.
- Vitesse d'impression jusqu'à 4 ips et mémoire étendue pour le stockage des polices, des graphiques et des formulaires.
- Prend en charge une largeur d'impression maximale de 108 mm et minimale de 25 mm
- Prend en charge le logiciel de conception de codes à barres de barman, efface l'impression
spécification
Méthode d'impression | Thermique Direct & Transfert Thermique |
Résolution d'impression | 203 ppp (8 points/mm) |
Vitesse d'impression | 127 mm (5") / s Max |
Longueur d'impression | 1778mm (70") |
Largeur d'impression | 108mm (4.25") |
Mémoire | 8 Mo de DRAM, 8 Mo de mémoire flash |
Type de processeur | Microprocesseur RISC 32 bits |
Laver l'étiquette Supporter | OUI |
Capteurs | Capteur réfléchissant x 1 (mobile) et capteur transmissif x 1 (centre fixe) |
Interface d'opération | Indicateur LED x 2, bouton (alimentation) x 1 |
Interface de Communication | USB, RS-232, Parallèle |
Codes-barres 1D | PPLA : Code 39, UPC-A, UPC-E, Code 128 sous-ensemble A/B/C, EAN-13, EAN-8, HBIC, Codabar, Plessey, UPC2, UPC5, Code 93, Postnet, UCC/EAN-128,, UCC/EAN-128 K-MART, UCC/EAN-128 Poids aléatoire, Telepen, FIM, Interleaved 2 of 5 (Standard /avec somme de contrôle modulo 10/avec chiffre de contrôle lisible par l'homme/avec somme de contrôle modulo 10 et barres de support d'expédition), barre de données GS1 (RSS) PPLB : code 39, UPC-A, UPC-E, matrice 2 sur 5, UPC entrelacé 2 sur 5, code 39 avec chiffre de somme de contrôle, code 93, EAN-13, EAN-8 (standard, module complémentaire à 2/5 chiffres), Codabar, Postnet, Code128 sous-ensemble A/B/C, Code 128 UCC (code du conteneur d'expédition), Code 128 auto, Code UCC/EAN 128 (GS1-128), 65 Série d'imprimantes compactes - Manuel de l'utilisateur Entrelacé 2 sur 5, Entrelacé 2 sur 5 avec somme de contrôle, Entrelacé 2 sur 5 avec chiffre de contrôle lisible par l'homme, Code postal allemand, Matrice 2 sur 5, UPC Entrelacé 2 sur 5, module complémentaire EAN-13 2/5 chiffres, module complémentaire UPCA 2/5 chiffres, module complémentaire UPCE 2/5 chiffres, barre de données GS1 (RSS) |
Codes-barres 2D | PPLA/PPLB : MaxiCode, PDF417, Data Matrix (ECC 200 uniquement), code QR, codes composites |
Émulation | TSPL, EPL, ZPL, DPL |
Type de support | Alimentation en rouleau, découpe, continu, paravent, étiquettes, ticket en papier thermique ou papier ordinaire et étiquette en tissu |
Médias | Max. largeur 4.3"(110mm) Largeur min. 1" (25.4mm) Épaisseur 0.0025"~0.01" (0.0635mm ~0.254mm) Max. capacité du rouleau (OD): 5 "(127 mm) Taille du noyau 1" (2,54 mm) Max. capacité du rouleau (OD) : 4,5" (114,3 mm) Taille du noyau 0,5" (12,7 mm) En option Max. capacité du rouleau (OD) : 4,7" (120 mm) Taille du mandrin 1,5" (38,1 mm) En option |
Ruban | Rouleau de ruban - OD : 2,6" (67 mm) Longueur du ruban : max. 300 m Taille du noyau - ID : 1" (2,54 mm) Largeur du ruban : 1"~4,33" (25,4 mm ~ 110 mm) Cire, cire/résine, résine (ruban enroulé côté encre vers l'extérieur ou côté encre vers l'intérieur : détection automatique) |
Dimensions de l'imprimante | 302,5 mm (P) x 234 mm (L) x 195,18 mm (H) |
Poids de l'imprimante | 3,2 kg |
Source d'énergie | Alimentation à découpage universelle Entrée CA : 100 V ~ 240 V, 1,8 A, 50 ~ 60 Hz, Sortie CC : 24 V 2,4 A |
Envoyez-nous