Imprimante de reçus thermique portable sans fil POS de 58 mm
Imprimante d'étiquettes thermique Bluetooth portable DP23S 58 mm Application d'édition d'étiquettes puissante et conviv
Informations de base
Modèle NON. | MS-DP23S |
Style | Couleur |
Type de consommable | Rouleau de papier thermique |
Max. Taille de papier | 58mm |
Structure du personnage | Imprimantes à caractères pleine largeur |
Nom du produit | Imprimante mobile portable Bluetooth de 2 pouces |
Résolution | 203dpi |
Points par ligne | 84 points/ligne |
Vitesse d'impression | 20 ~ 50mm/S |
Autonomie de la batterie | 80 ~ 100 m (densité d'impression de 12,5 %) |
Temps d'attente | Environ 3 ans (hors tension) |
Capacité de la batterie | 1500mAh |
Mode de chargement | USB 5V |
Type de papier | Papier Thermique/ Papier Synthétique Thermique |
Épaisseur du papier | 0,05 ~ 0,15 millimètres |
Norme IP | IP54 |
Fonction d'auto-vérification | Couvercle ouvert, papier épuisé, batterie faible, surchauffe |
Forfait transport | Un PC/par carton |
spécification | 122L*82(L) *60(H)mm |
Marque déposée | Masung |
Origine | Guangdong |
Code SH | 8443321400 |
Capacité de production | 50000PCS/par mois |
Description du produit
Imprimante d'étiquettes thermique Bluetooth portable DP23S 58 mm Application d'édition d'étiquettes puissante et conviviale Prend parfaitement en charge l'impression de codes à barres et de codes QR, conformément aux normes internationales ; Tableaux Excel faciles à importer pour l'impression en masse ; Prend en charge plusieurs contenus d'impression : symboles, images, logo, graphiques, etc. L'impression à grande vitesse améliore l'efficacité du travail. Fournit diverses plates-formes et interfaces conviviales Fournit plusieurs interfaces pour Android, iOS, Windows, Web, etc. Facilite l'intégration du système de gestion client ; Prend en charge les explorateurs courants, comme IE, Chrome, Firefox, etc. (aucune limite à IE) Mini et portable, facile à transporter La taille est de 122 × 82 × 60 mm seulement, léger et maniable, facile à transporter sans aucune limite. L'écran OLED montre clairement l'état de l'imprimante Avec l'affichage OLED spontané, l'état de l'imprimante est clairement démontré, s'adapte facilement aux différentes conditions de travail. Le NFC auxiliaire prend en charge Bluetooth pour un couplage et une connexion rapides ; entièrement compatible avec divers téléphones intelligents, PAD, PC et terminaux spéciaux pour la connexion et l'impression.Caractéristiques
Description | Paramètres |
Type d'affichage | Écran OLED |
Méthode d'impression | Ligne thermique directe |
Couleur d'impression | Noir et blanc |
Résolution | 203 ppp |
Points par ligne | 384 points/ligne |
Vitesse d'impression | 20 ~ 50 mm/s |
Autonomie de la batterie | 80 ~ 100 m (densité d'impression de 12,5 %) |
Temps d'attente | Environ 3 ans (hors tension) |
Capacité de la batterie | 1500mAh |
Mode de chargement | USB 5V |
Temps de charge | 4~5h |
Fonction de banque d'alimentation | Soutien |
Type de papier | · Papier thermique/ Papier synthétique thermique |
Formulaire papier | · Rouleau de papier |
Taille de papier | · 54(L) × dia.50 mm |
Largeur d'impression | · 48mm |
Épaisseur du papier | · 0,05 ~ 0,15 millimètres |
Dimension | · 122(L) × 82(L) × 60(H)mm |
accessoires standards | · Adaptateur secteur, batterie, plaque de réglage papier, câble USB |
Norme IP | · IP54 |
Température de fonctionnement | 0ºC ~ 45ºC |
Interface | · Micro USB, Bluetooth (Android, iOS) |
Jeu de commandes | · LPAPI®, ESC/POS compatible avec les jeux d'instructions |
Mode de localisation | · Double réflexe haut-bas, corrélation haut-bas |
Fonction d'auto-contrôle | · Couvercle ouvert, papier épuisé, batterie faible, surchauffe |
Imprimer le contenu | * Texte, image, ligne, graphiques * Code-barres 1D : CODE39, CODE128, EAN, UPC, autres codes-barres couramment utilisés * Code-barres 2D : QR Code, PDF417, DataMatrix |
Étant orientées vers le marché, les imprimantes de la série DeTong DP23 se sont associées à diverses industries : énergie électrique, télécommunications, recherche scientifique, bijoux, vêtements, chaussures et sacs, entrepôt logistique, fabrication d'équipements, etc., pour fournir des solutions de haute qualité en matière de gestion de l'étiquetage.
Profil de l'entreprise:
Envoyez-nous